Napredni 3D proizvodni sistem srednje veličine

Expert za kompleksne geometrije
Proizvodite prilagođene alate, prototipove i delove male zapremine sa složenom geometrijom u danima u odnosu na nedelje, bez žrtvovanja kvaliteta. Fortus 450mc zadovoljava potrebe industrijske primene dok rastvorljivi materijali za podršku pomažu u kreiranju složenih geometrija i smanjuju radnu snagu.
Glavne karakteristike
Dimenzije uređaja su 406 x 355 x 406 mm (16 x 14 x 16 in.)
25 standardnih, inženjerskih materijala i materijala visokih performansi.
Pristupite ključnim parametrima 3D štampanja pomoću OpenAM™
Najbolja pouzdanost i rekurzivni rad u klasi.
Najbolji industrijski FDM 3D štampač u svojoj klasi.
25 standardnih, inženjerskih materijala i materijala visokih performansi.
Pristupite ključnim parametrima 3D štampanja pomoću OpenAM™
Najbolja pouzdanost i rekurzivni rad u klasi.
Najbolji industrijski FDM 3D štampač u svojoj klasi.
Primeri za proučavanje
Prošli su dani verovanja da 3D štampanje nije proizvodna tehnologija. Kako se napredak polimernih materijala nastavlja, sve više proizvođača shvata troškovne prednosti aditivne proizvodnje umesto tradicionalnih metoda. Ova bela knjiga naglašava kako nekoliko kompanija koristi Fortus 450mc i njegove materijalne mogućnosti za razvoj i proizvodnju proizvoda brže i po nižoj ceni.
Kompatibilni materijali
Od standardnih do visokih performansi, Fortus 450 ima veliki portfolio materijala koji pokrivaju niz mehaničkih svojstava i podržavaju širok broj primena. FDM materijali kompatibilni sa Fortus 450 karakterišu jedinstvena svojstva uključujući visoku zateznu čvrstoću, kao i temperaturnu, UV i hemijsku otpornost. Na raspolaganju su 13 proizvodnih termoplastika i to su materijali koji se koriste u finalnim proizvodnim aplikacijama različitih primena. Kompatibilni materijali su:
ABS-ESD7 | ABS-M30i | Antero 800NA | ASA | FDM Nylon 12 | FDM Nylon 12CF | PC | PC-ABS | PC-ISO | ULTEM® 9085 Resin | ULTEM 1010 Resin | ST-130
PREUZMI BROŠURU > ZAHTEV ZA UZORAK >
New wpDataTable
| Karakteristike | Fortus 450MC specifikacija |
|---|---|
| Način protoka materijala | Postoje dva kanistera, jedan za glavni materijal a drugi za potpornu strukturu. Mašina ima automatsko prebacivanje između kanistera |
| Radna zapremina | 406 x 355 x 406 mm |
| Debljina sloja | 0.254 mm ili 0.330 mm |
| Softver | Svi Fortus sistemi uključuju Insight™ i Control Center™ softver za obradu i upravljanje poslovima. Kompatibilan sa GrabCAD Print-om za upotrebu u svrhu izveštavanja poslova, planiranja i daljinskog nadzora. |
| Kompatibilnost sa radnim stanicama | Windows OS |
| Dimenzije i veličina | 129.5 cm x 90.2 cm x 198.4 cm, 601kg |
| Napajanje | 208VAC 3 faze, 50/60 Hz, troši 18 Amps |
| Usklađenost sa propisima | CE |
| Preciznost izrade | Delovi se proizvode sa tačnošću od ± .127 mm. Tačnost Z ose uključuje dodatnu toleranciju od -0,000/+visina preseka. Napomena: Preciznost zavisi od geometrije. Specifikacija dostižne tačnosti izvedena iz statističkih podataka. |
Materijali
| Materijal | Debljina sloja | Potporna struktura | Boje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.330 MM | 0.254 MM | 0.178 MM | 0.127 MM | |||
| ABS-ESD7 | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Crna | ||
| ABS-M30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Slonovača, bela, crna, crvena, plava, tamno siva |
| ABS-M30i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Slonovača |
| Antero 800NA | ✓ | Otcepna | Natural | |||
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Crna, tamno plava, tamno siva, zelena, svetlo siva, žuta, bela, Narandžasta, slonovača, crvena |
| FDM Nylon 12 | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Crna | |
| FDM Nylon 12CF | ✓ | Rastvorljiva | Crna | |||
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva/Otcepna | Bela |
| PC-ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rastvorljiva | Crna |
| PC-ISO | ✓ | ✓ | ✓ | Otcepna | Bela, Natural providna | |
| ULTEM® 9085 Resin | ✓ | ✓ | Otcepna | Braon (Tan), Crna | ||
| ULTEM 1010 Resin | ✓ | ✓ | Otcepna | Natural | ||
| ST-130 | Dostupno samo u 0,330 mm | Otcepna | Braon (Tan) | |||



